武汉职业技术学院2023-2024学年收费目录清单
收费类别 | 收费项目 | 收费对象 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 责任单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费 、考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)学费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 高职学生学费(高职) | 相关学生 | 元/年 | 5000 | 鄂价费规【2013】109号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
2 | 高职学生学费 (数字媒体艺术设计、环境艺术设计、产品艺术设计、播音与主持、影视编导、服装与服饰设计、包装艺术设计、时尚表演与传播) |
相关学生 |
元/年 |
6500 |
鄂价费规【2013】109号 |
财务处 |
在校期间 |
三年制 |
3 | 高职学生学费(空中乘务) | 相关学生 | 元/年 | 6500 | 鄂价费规【2013】109号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
4 | 高职学生学费(国际学院) | 相关学生 | 元/年 | 16800 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
5 | 高等学历继续教育 | 相关学生 | 元/年 | 1800 | 鄂价费[2006]183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 两年半 (成教自考专科) |
6 | 非全日制专升本(电子信息工程、市场营销、财务管理、电子商务、人力资源管理、会计学、金融学、工程管理、英语、公共事业管理、物流管理、计算机科学与技术、国际经济与贸易、土木工程、汽车服务工程、交通运输、信息管理与信息系统、动画) | 普通高等学校专科生 | 元/年 | 3500
| 2023年收费公示 0708.pdf鄂价费【2006】183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 武汉理工大学 (两年制) |
7 | 非全日制专升本(工商管理、行政管理) | 普通高等学校专科生 | 元/年 | 3700 | 鄂价费【2006】183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 中南财经政法大学(两年制) |
8 | 非全日制专升本(会计学) | 普通高等学校专科生 | 元/年 | 3700 | 鄂价费【2006】183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 中南财经政法大学(两年制) |
9 | 非全日制专升本(网络与新媒体) | 普通高等学校专科生 | 元/年 | 3700 | 鄂价费【2006】183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 中南财经政法大学(两年制) |
10 | 非全日制专升本(教育学、网络与新媒体) | 普通高等学校专科生 | 元/年 | 3500 | 鄂价费【2006】183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 华中师范大学 (两年制) |
11 | 非全日制专升本(生物工程) | 普通高等学校专科生 | 元/年 | 3500 | 鄂价费【2006】183号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 华中农业大学 (两年制) |
收费类别 | 收费项目 | 收费对象 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 责任单位 | 执行时间 | 备注 |
(二)住宿费 |
学生宿舍超出3吨水的水价执行武发改价格【2017]29号规定,即2.47元/吨;超出8度电的电价执行鄂[2019]171号规定,即0.58元/度 | |||||||
1.(含每生每月用水3吨) | ||||||||
(1) | 生均面积5.1平方米(东1-10、西2、西3、南 2、南3)4人间 | 相关学生 | 元/年 | 1200 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(2) | 生均面积4.1-5平方米(西1、南1)6人间 | 相关学生 | 元/年 | 1000 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(3) | 生均面积4.1-5平方米(东3)7人间 | 相关学生 | 元/年 | 700 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(4) | 生均面积3.1平方米(A东A、东B、东D、西A、 西B、南A)8人间 | 相关学生 | 元/年 | 500 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
2.安装空调的学生宿舍每生每学年增加的住宿标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过27平方米(含)的,空调制冷量不得小于1.5匹,27平方米以上的,空调制冷量不得小于2匹 | ||||||||
(1) | 4人间(含空调) | 相关学生 | 元/年 | 120 | 鄂价费规【2013】109号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(2) | 6人间(含空调) | 相关学生 | 元/年 | 80 | 鄂价费规【2013】109号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(3) | 7人间(含空调) | 相关学生 | 元/年 | 60 | 鄂价费规【2013】109号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(4) | 8人间(含空调) | 相关学生 | 元/年 | 60 | 鄂价费规【2013】109号 | 财务处 | 在校期间 | 三年制 |
(三)考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 大学生英语四六级 | 相关学生 | 元/人 | 30 | 鄂价费【2006】183号 | 教务处 | 2023年8月到2024年7月 |
|
2 | 普通话水平测试(含报名费)(在校生按25 元/生,其他人员50元/人,收取,贫困生免 费) |
相关学生 |
元/人 |
25 |
鄂价费【2004】132号 |
教务处 |
22023年8月到2024年7月 |
|
3 |
招生考试费 |
相关学生 |
元/科 | 笔试≤150 面试≤120 |
鄂价费【2009】331号 |
招就处 | 2023年8月到2024年7月 |
|
4 |
职业技能等级认定费 |
校内及校外人员 |
元/人 | 五级(初级)200四级(中级)260三级(高级)320 二级(技级)380 一级(高级技师)440
单项职业能力考核100 |
鄂人社发〔2018〕9号 |
继教院 |
2023年8月到2024年7月 |
|
5 | 高等教育自学考试 | 相关学生 | 元/科 | 40 | 鄂价费规【2013】215号 鄂考院【2014】1号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 含单科合格证 |
6 | 计算机操作技术 (无纸化)考试 | 相关学生 | 元/次 | 80 | 鄂价费【2006】107号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 |
|
7 | 高等教育自学考试 增考费 | 相关学生 | 元/科 | 100 | 鄂价费【2006】107号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 | 由省教育考试院向其自愿申请单独出卷 加考的考生收取 |
8 | 自学考试实践课程考核费 | 未交学费学生 | 元/人 | 100 | 鄂价费【2006】107号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 |
|
9 | 自考生毕业论文(设计)指导、答辩费 | 未交学费学生 | 元/人 | 400 | 鄂价费【2006】107号 | 继教院 | 2023年8月到2024年7月 |
|
二、代收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 体检费 | |||||||
(1) | 常规检查(内、外、五官(视力、色觉)等科 的常规检查、出具总检报告) |
2023级学生 |
元/人 | 16 | 武价费【2006】23号 |
后勤保障处 | 2023年8月到2024年7月 | 含建立体检档案 不另收挂号费和诊查费 |
(2) | 实验室检查(血清丙氨酸氨基转移酶测定) | 6 | 武发改规【2017】2号 | 2023年8月到2024年7月 |
包括抽血所用一次性 注射器及其他耗材 | |||
(3) | 门酶 | 6 | 武发改规【2017】2号 | 2023年8月到2024年7月月 | ||||
(4) | 实验室检查(血细胞分析检查) | 21 | 武发改规【2017】2号 | 2023年8月到2024年7月 | ||||
(5) | 影像学检查(数字化摄影DR) | 40 | 武价费【2006】23号 | 2023年8月到2024年7月 | 不得加收滤线器费、曝光不得超过2次 。 | |||
2 | 大学生医保 (办理医保) | 相关学生 | 元/人 | 350 | 医保文件 | 学工处 | 2023年8月到2024年7月 | 以医保文件收费标准为准,自愿购买 |
3 | 教材费 | 相关学生 | 元/人 | 据实收取 | 鄂价费【2007】130号 | 财务处 | 2023年8月到2024年7月 | 自愿购买 |
收费类别 | 收费项目 | 收费对象 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 责任单位 | 执行时间 | 备注 |
三、服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 校园卡补卡费 | 相关学生 | 元/张 | 5(M1卡) 15(CPU卡) | 鄂价费【2008】209号 | 财务处 | 2023年8月到2024年7月 | 首次办卡免费、补卡按此标准收费 |
2 | 上网费 (校园网) | 相关学生 | 元/月 (31天) | 20 | 鄂价费【2007】130号 鄂价费【2008】209号 | 信息办 | 2023年8月到2024年7月 |
|
3
| 上网费 (校园网) | 相关学生 | 元/学期 (153天) | 80 | 鄂价费【2007】130号 鄂价费【2008】209号 | 信息办 | 2023年8月到2024年7月 |
|
4 | 塑胶羽毛球场 | 校外人员 | 元/时/场 | 40 | 鄂价费【2007】130号 鄂价费【2008】209号 | 体美部 | 2023年8月到2024年7月 |
|
5 | 副馆羽毛球馆 | 校外人员 | 元/时/馆 | 60 | 鄂价费【2007】130号 鄂价费【2008】209号 | 体美部 | 2023年8月到2024年7月 |
|
6 | 室内篮球场 | 校外人员 | 元/时/场 | 500 | 鄂价费【2007】130号 鄂价费【2008】209号 | 体美部 | 2023年8月到2024年7月 |
|
7 | 乒乓球 | 校外人员 | 元/时/场 | 10 | 鄂价费【2007】130号 鄂价费【2008】209号 | 体美部 | 2023年8月到2024年7月 |
|
8 | 舞蹈教室(大) | 校外人员 | 元/时 | 300 |
| 体美部 | 2023年8月到2024年7月 |
|
9 | 舞蹈教室(小) | 校外人员 | 元/时 | 200 |
| 体美部 | 2023年8月到2024年7月 |
|
10 | 体育馆 | 校外人员 | 元/天 | 30000 |
| 体美部 | 2023年8月到2024年7月 | 不包含设备及人工 |
11 | 田径场 | 校外人员 | 元/天 | 10000 |
| 体美部 | 2023年8月到2024年7月 | 不包含设备及人工 |
12 | 洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.04 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 天普新能源科技有限公司 |
13 | 学生公寓自助开水机 | 相关学生 | 元/升 | 0.07 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 洛阳百支溪商贸有限公司 |
14 | 滚筒洗衣机单脱水 | 相关学生 | 元/6分钟 | 0.5 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
15 | 滚筒洗衣机快速清洗 | 相关学生 | 元/25分钟 | 1.4 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
16 | 滚筒洗衣机标准清洗 | 相关学生 | 元/35分钟 | 2.1 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
17 | 滚筒洗衣机超强洗/大物清洗 | 相关学生 | 元/15分钟 | 3.1 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
18 | 烘干机 | 相关学生 | 元/10分钟 | 0.6 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
19 | 洗鞋机 | 相关学生 | 元/30分钟 | 2.8 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年8月到2024年7月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
20 | 学生公寓自助吹风机 | 相关学生 | 元/3分钟 | 0.25 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤处 | 2023年1月到2026年6月 | 武汉华清捷利科技发展有限公司 |
21 | 新生军训服 | 相关学生 | 元/人 | 80 |
| 后勤处 |
| 武汉市银莱制衣裳有限公司直接收取 |
22 | 单独脱水 | 光谷东校区相关学生 | 元/6分钟 | 0.5 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
23 | 快速清洗 | 光谷东校区相关学生 | 元/25分钟 | 1.5 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
24 | 标准清洗 | 光谷东校区相关学生 | 元/35分钟 | 2.5 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
25 | 超强/大物清洗 | 光谷东校区相关学生 | 元/45分钟 | 3.5 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
26 | 烘干机普通模式 | 光谷东校区相关学生 | 元/10分钟 | 0.3 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
27 | 烘干机超强模式 | 光谷东校区相关学生 | 元/10分钟 | 0.3 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
28 | 洗鞋机单脱水 | 光谷东校区相关学生 | 元/10分钟 | 0.8 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
29 | 洗鞋机标准洗 | 光谷东校区相关学生 | 元/35分钟 | 2.8 | 合同 | 科教园 | 2021年9月到2024年6月 | 浙江小兰智慧科技有限公司 |
30 | 直饮水开水价 | 光谷东校区相关学生 | 元/升 | 0.32 | 合同 | 科教园 | 2022年9月到2025年6月 | 长沙市瀚颖活净水科技有限公司 |
31 | 直饮水温水 | 光谷东校区相关学生 | 元/升 | 0.15 | 合同 | 科教园 | 2022年9月到2025年6月 | 长沙市瀚颖活净水科技有限公司 |
32 | 开水机水价 | 光谷东校区相关学生 | 元/瓶 | 0.2 | 合同 | 科教园 | 2022年9月到2025年6月 | (一瓶计量为8磅)/长沙市瀚颖活净水科技有限公 |
注:价格举报电话:12315 教育举报电话:027-87328126