2021年度学生资助补助项目绩效自评
1.执行率情况。
2021年度学生资助补助经费专项全年省教育厅拨款预算资金2742万元,结转上年资金52.56万元,合计2794.56万元,全年执行2278.12万元,预算执行率为81.52%。校内资助580万元,全年执行188.05万元,预算执行率为32.42 %。
2.完成的绩效目标。
2021年度评定国家奖学金27人,国家励志奖学金397人,春季国家助学金4388人,秋季国家助学金4059人,退役士兵国家助学金发放700人次,服兵役国家教育资助550人。校内勤工俭学,发放89.83万元;校内资助:临时困难补助28人,发放5.28万元;优秀学生奖学金6057人次,发放127.74万元。应发放的资助金已按有关政策要求,及时发放至受助、获奖学生,全面落实了国家、省学生资助政策,无学生因贫困失学。
2021年度学生资助补助经费项目自评表
项目名称 | 学生资助补助经费专项 | ||||||||
主管部门 | 湖北省省教育厅 | 项目实施单位 | 武汉职业技术学院 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 3374.56 | 2466.16 | 73.08% | 14.62 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 国家奖学金奖励人数 | 27 | 27 | 5 | ||||
国家励志奖学金资助人数 | 422 | 397 | 4.7 | ||||||
国家助学金资助人数 | 4180 | 4059 | 4.9 | ||||||
国家励志奖学金资助面(%) | 100.00% | 94.07% | 4.7 | ||||||
国家助学金资助面(%) | 100.00% | 101% | 5 | ||||||
校内资助资金面 | 50.00% | 40.06% | 4 | ||||||
高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例(%) | 100.00% | 100.00% | 5 | ||||||
受助学生覆盖率 | 25% | 25% | 5 | ||||||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100.00% | 100.00% | 5 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 控制学生辍学、学生群体稳定 | 有效 | 有效 | 10 | ||||
社会效益指标 | 因贫困导致失学人数 | 0 | 0 | 10 | |||||
服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | ||||||
满意度指标 | 评审工作投诉率 | <1% | <1% | 5 | |||||
总分 | 92.92 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 一是不可预见性。二是经济困难学生略有减少。三是国家励志奖学金评审方式需要调整。四是校内资助需要调整。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 调整资金分配结构。资助政策宣传力度需要进一步加强,实施最严学风管理,提高育人质量。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。