单位名称:武汉职业技术学院 填报日期:2021年3月26日
项目名称 | 学生资助补助经费专项 | ||||||||
主管部门 | 湖北省省教育厅 | 项目实施单位 | 武汉职业技术学院 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 2782.9 | 2361.06 | 84.84% | 16.97 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 国家奖学金奖励人数 | 28 | 28 | 5 | ||||
国家励志奖学金资助人数 | 666 | 614 | 4.61 | ||||||
国家助学金资助人数 | 4080 | 4405 | 5 | ||||||
国家励志奖学金资助面(%) | 100.00% | 92.19% | 4.61 | ||||||
国家助学金资助面(%) | 100.00% | 107.90% | 5 | ||||||
高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例(%) | 100.00% | 100.00% | 5 | ||||||
公办学校是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费 | 是 | 是 | 5 | ||||||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100.00% | 100.00% | 5 | |||||
年度预算执行进度 | 100.00% | 84.84% | 4.24 | ||||||
社会效益指标 | 高等教育学生因贫失学率 | 下降 | 下降 | 10 | |||||
服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | ||||||
总分 | 95.43 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 一是申请资助的困难学生减少,二是达到励志奖学金标准的学生也略有减少。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 资助政策宣传力度需要进一步加强,实施最严学风管理,提高育人质量。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。