学院名称 | 专业类 | 专业名称 | 类别 | 普高 | 技能高考 | 技能高考类别 | 学费(元) |
电子信息 | 电子信息类 | 光电技术应用 | 文/理/中职 | 385 | 80 | 电子电气类 | 5000 |
光电显示技术 | 文/理/中职 | 80 | 5000 | ||||
通信技术 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | ||||
电子信息工程技术 | 文/理/中职 | 80 | 5000 | ||||
物联网应用技术 | 文/理/中职 | 80 | 5000 | ||||
节电技术与管理 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | ||||
集成电路技术应用 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | ||||
智能产品开发 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | ||||
合计 | 865 | ||||||
机电工程学院 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 理/中职 | 280 | 40 | 机械类 | 5000 |
模具设计与制造 | 理/中职 | 40 | 5000 | ||||
数控技术 | 理 | 5000 | |||||
自动化类 | 机电一体化技术 | 理 | 280 | 5000 | |||
工业机器人技术 | 理 | 5000 | |||||
电气自动化技术 | 理 | 5000 | |||||
制冷与空调技术 | 文/理/中职 | 35 | 机械类 | 5000 | |||
电气自动化技术(与湖北工业大学联合培养) | 理 | 70 | 5000 | ||||
汽车营销与服务 | 文/理/中职 | 40 | 90 | 汽修类 | 5000 | ||
合计 | 875 | ||||||
计算机技术 | 建筑智能化工程技术 | 文/理/中职 | 40 | 40 | 计算机类 | 5000 | |
移动应用开发 | 文/理/中职 | 40 | 80 | 5000 | |||
软件技术 | 理 | 80 | 5000 | ||||
计算机网络技术 | 文/理/中职 | 190 | 120 | 计算机类 | 5000 | ||
大数据技术与应用 | 文/理 | 80 | 5000 | ||||
计算机应用技术 | 文/理 | 40 | 5000 | ||||
计算机信息管理(中外合作办学) | 文/理 | 80 | 16800 | ||||
软件技术(与武汉轻工大学联合培养) | 理 | 70 | 5000 | ||||
合计 | 860 | ||||||
建筑工程学院 | 物业管理 | 文/理/中职 | 45 | 5000 | |||
消防工程技术 | 文/理/中职 | 50 | 30 | 建筑技术类 | 5000 | ||
建筑装饰工程技术 | 文/理/中职 | 55 | 20 | 5000 | |||
城市信息化管理 | 文/理/中职 | 60 | 20 | 5000 | |||
建筑工程技术 | 理/中职 | 80 | 40 | 5000 | |||
建筑工程技术(中外合作办学) | 理 | 40 | 16800 | ||||
建筑装饰工程技术(中外合作办学) | 文/理 | 40 | 16800 | ||||
建设工程监理 | 理/中职 | 30 | 10 | 建筑技术类 | 5000 | ||
工程造价 | 理/中职 | 40 | 40 | 5000 | |||
合计 | 600 | ||||||
商学院 | 电子商务类 | 电子商务 | 文/理 | 380 | 5000 | ||
移动商务 | 文/理 | 5000 | |||||
市场营销 | 文/理 | 5000 | |||||
物流管理 | 文/理 | 5000 | |||||
工商管理类 | 工商企业管理 | 文/理 | 160 | 5000 | |||
连锁经营管理 | 文/理 | 5000 | |||||
财务会计类 | 金融管理 | 文/理/中职 | 278 | 60 | 财经类 | 5000 | |
会计 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | ||||
连锁经营管理(中外合作办学) | 文/理 | 80 | 16800 | ||||
合计 | 998 | ||||||
艺术设计学院 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 260 | 6500 | ||
环境艺术设计 | 艺术 | 6500 | |||||
产品艺术设计 | 艺术 | 6500 | |||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 20 | 16800 | ||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文/理 | 20 | 16800 | ||||
合计 | 300 | ||||||
外语外贸学院 | 商务英语 高考英语单科90分以上(含90分) | 文/理 | 205 | 5000 | |||
应用英语 高考英语单科90分以上(含90分) | 文/理 | 125 | 5000 | ||||
应用日语 | 文/理 | 40 | 5000 | ||||
应用法语 | 文/理 | 40 | 5000 | ||||
合计 | 410 | ||||||
文化与传媒学院 | 播音与主持 | 艺术 | 100 | 6500 | |||
影视编导 | 文史/艺术90 | 100 | 6500 | ||||
网络新闻与传播 | 文/理/中职 | 80 | 40 | 计算机类 | 5000 | ||
媒体营销 | 文/理/中职/艺术35 | 45 | 45 | 财经类 | 5000 | ||
合计 | 410 | ||||||
旅游与 | 旅游管理 | 文/理/中职 | 40 | 80 | 旅游类 | 5000 | |
会展策划与管理 | 文/理 | 40 | 5000 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 文/理 | 40 | 16800 | ||||
酒店管理(限招填报了该专业志愿的考生并要求身体健康,五官端正,男性身高170cm—185cm,女性身高160cm—175cm。) | 文/理/中职 | 80 | 240 | 旅游类 | 5000 | ||
航空运输类 | 空中乘务(限招填报了该专业志愿的考生,并要求男性身高174cm~185cm,女性身高162cm~175cm。五官端正、体形匀称、身体裸露部位无明显疤痕,无纹身,无明显的“O”型或“X”型腿,无色盲色弱、无斜视。) | 文/理/中职 | 352 | 40 | 旅游类 | 6500 | |
机场运行(要求男性身高172cm—185cm,女性身高160cm—175cm。) | 文/理/中职 | 5000 | |||||
合计 | 912 | ||||||
纺织与 | 纺织品检验与贸易 | 文/理 | 40 | 5000 | |||
包装策划与设计 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | ||||
服装与服饰设计 | 文/理/艺术220 | 260 | 6500 | ||||
服装表演 | 艺术 | 30 | 6500 | ||||
环境工程技术 | 文/理 | 40 | 5000 | ||||
合计 | 410 | ||||||
生物工程学院 | 医学生物技术 | 文/理/中职 | 20 | 60 | 护理类 | 5000 | |
食品生物技术 | 文/理/中职 | 20 | 60 | 农学类 | 5000 | ||
生物制药技术 | 文/理/中职 | 40 | 60 | 5000 | |||
食品药品监督管理 | 文/理/中职 | 20 | 50 | 5000 | |||
药品经营与管理 | 文/理/中职 | 20 | 70 | 护理类 | 5000 | ||
合计 | 420 | ||||||
备注:具体计划以省、市、区招办公布为准。 |