考生录取查询:
湖北招生信息网(湖北省招办官网):http://cx.e21.cn/,和武汉职业技术学院招生
信息网:http://zjc.wtc.edu.cn/zs/,都可查询。
湖北省分类别录取情况:
批次 | 类别 | 科类 | 计划 | 录取 | 投档分 |
提前批高职高专 | 艺术类 | 美术类 | 370 | 423 | 471.2 |
非美艺术类 | 主持与播音 | 90 | 98 | 299.6 | |
服装表演 | 10 | 10 | 212.4 | ||
中职(一) | 技能高考类 | 机械 | 80 | 1059 | 504 |
电子 | 220 | 486 | |||
计算机 | 200 | 535 | |||
会计 | 40 | 615 | |||
农学 | 40 | 432 | |||
建筑 | 40 | 354 | |||
旅游 | 40 | 515 | |||
第四批高职高专 | 普通类 | 文科 | 1100 | 1885 | 409 |
普通类 | 理科 | 1875 | 2414 | 372 | |
中外合作办学 | 文科 | 90 | 243 | 228 | |
理科 | 70 | 201 | |||
旅游类(酒店管理) | 文科 | 20 | 101 | 202 | |
理科 | 20 | 200 | |||
专本联合培养 | 理科 | 70 | 70 | 402 | |
(湖北工业大学) | |||||
专本联合培养 | 理科 | 70 | 70 | 421 | |
(武汉轻工大学) |
2015年外省分科类录取统计表:
省份 | 批次 | 批次线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 专科批 | 文200 | 文20 | 20 | 471 | 281 |
理200 | 理20 | 20 | 432 | 295 | ||
山西 | 专科 | 文160 | 文45 | 45 | 452 | 306 |
理160 | 理40 | 40 | 464 | 300 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 文160 | 文45 | 45 | 391 | 248 |
理160 | 理55 | 55 | 386 | 186 | ||
辽宁 | 专科 | 文180 | 文10 | 9 | 431 | 300 |
理180 | 理10 | 10 | 417 | 320 | ||
吉林 | 专科批 | 文150 | 文10 | 4 | 328 | 261 |
理150 | 理10 | 7 | 381 | 259 | ||
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文170 | 文10 | 10 | 407 | 313 |
理160 | 理10 | 10 | 358 | 289 | ||
江苏 | 高职专科 | 文190 | 文10 | 9 | 296 | 219 |
理190 | 理10 | 2 | 282 | 271 | ||
浙江 | 文理科第三批 | 文292 | 文30 | 30 | 375 | 304 |
理288 | 理35 | 35 | 351 | 281 | ||
安徽 | 高职专科批 | 文200 | 文80 | 74 | 526 | 408 |
理200 | 理120 | 80 | 488 | 401 | ||
福建 | 高职(专科) | 文352 | 文10 | 8 | 448 | 420 |
理266 | 理10 | 12 | 398 | 303 | ||
江西 | 专科批 | 文200 | 文40 | 45 | 449 | 300 |
理200 | 理40 | 50 | 443 | 295 | ||
山东 | 专科(高职)批 | 文180 | 文20 | 20 | 509 | 420 |
理180 | 理30 | 30 | 485 | 401 | ||
河南 | 艺术(美术) | 专160 | 艺文8 | 8 | 272 | 245 |
专160 | 艺理7 | 7 | 243 | 222 | ||
高职高专批 | 文180 | 文125 | 125 | 457 | 308 | |
理180 | 理116 | 125 | 462 | 301 | ||
陕西 | 高职(专科) | 文273 | 文10 | 10 | 372 | 258 |
理256 | 理10 | 10 | 407 | 348 | ||
湖南 | 高职专科批 | 文200 | 文25 | 25 | 472 | 420 |
理200 | 理25 | 25 | 457 | 401 | ||
广东 | 第三批专科A类 | 文403 | 文20 | 25 | 483 | 407 |
理407 | 理30 | 25 | 513 | 411 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 文180 | 文22 | 30 | 428 | 202 |
理180 | 理30 | 30 | 361 | 261 | ||
海南 | 专科(高职) | 文200 | 文10 | 10 | 583 | 522 |
理200 | 理10 | 10 | 544 | 498 | ||
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 文240 | 文30 | 30 | 313 | 254 |
理224 | 理30 | 30 | 312 | 252 | ||
四川 | 专科一批 | 文200 | 文50 | 50 | 476 | 463 |
理180 | 理50 | 50 | 456 | 424 | ||
贵州 | 高职(专科) | 文220 | 文25 | 25 | 468 | 393 |
理200 | 理25 | 25 | 370 | 304 | ||
云南 | 一专 | 文300 | 文25 | 26 | 440 | 345 |
理300 | 理35 | 37 | 427 | 305 | ||
西藏 | 普通高职(专科) | 文315 | 文10 | 10 | 281 | 260 |
理280 | 理10 | 10 | 231 | 199 | ||
甘肃 | 专科批 | 文345 | 文30 | 20 | 454 | 386 |
理220 | 理30 | 40 | 414 | 338 | ||
青海 | 专科 | 文200 | 文10 | 9 | 384 | 292 |
理200 | 理10 | 8 | 326 | 253 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 文200 | 文10 | 14 | 405 | 296 |
理200 | 理10 | 10 | 386 | 313 | ||
新疆 | 专科第一批 | 文299 | 文109 | 124 | 407 | 299 |
理260 | 理125 | 147 | 378 | 265 | ||
民考汉 |
| 综合30 | 30 | 385 | 298 |