| 2017年专业设置一览表 | |||||
| 序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 学制 | 所在院、系名称 | 备注 |
| 1 | 节电技术与管理 | 530306 | 3 | 电子信息工程学院 | |
| 2 | 电子信息工程技术 | 610101 | 3 | 电子信息工程学院 | |
| 3 | 电子制造技术与设备 | 610111 | 3 | 电子信息工程学院 | |
| 4 | 电子测量技术与仪器 | 610112 | 3 | 电子信息工程学院 | |
| 5 | 光电技术应用 | 610116 | 3 | 电子信息工程学院 | |
| 6 | 通信技术 | 610301 | 3 | 电子信息工程学院 | |
| 7 | 机械制造与自动化 | 560102 | 3 | 机电工程学院 | |
| 8 | 数控技术 | 560103 | 3 | 机电工程学院 | |
| 9 | 模具设计与制造 | 560113 | 3 | 机电工程学院 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | 机电工程学院 | |
| 11 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | 机电工程学院 | |
| 12 | 工业机器人技术 | 560309 | 3 | 机电工程学院 | |
| 13 | 汽车营销与服务 | 630702 | 3 | 机电工程学院 | |
| 14 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 3 | 计算机技术与软件工程学院 | |
| 15 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 计算机技术与软件工程学院 | |
| 16 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | 计算机技术与软件工程学院 | |
| 17 | 计算机信息管理 | 610203 | 3 | 计算机技术与软件工程学院 | |
| 18 | 软件技术 | 610205 | 3 | 计算机技术与软件工程学院 | |
| 19 | 移动应用开发 | 610212 | 3 | 计算机技术与软件工程学院 | |
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 21 | 城市信息化管理 | 540203 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 22 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 23 | 消防工程技术 | 540406 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 24 | 工程造价 | 540502 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 25 | 建设工程监理 | 540505 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 26 | 物业管理 | 540703 | 3 | 建筑工程学院 | |
| 27 | 投资与理财 | 630206 | 3 | 商学院 | |
| 28 | 会计 | 630302 | 3 | 商学院 | |
| 29 | 工商企业管理 | 630601 | 3 | 商学院 | |
| 30 | 连锁经营管理 | 630604 | 3 | 商学院 | |
| 31 | 市场营销 | 630701 | 3 | 商学院 | |
| 32 | 电子商务 | 630801 | 3 | 商学院 | |
| 33 | 物流管理 | 630903 | 3 | 商学院 | |
| 34 | 移动商务 | 630802 | 3 | 商学院 | |
| 35 | 商务英语 | 670202 | 3 | 外语外贸学院 | |
| 36 | 应用英语 | 670203 | 3 | 外语外贸学院 | |
| 37 | 应用日语 | 670206 | 3 | 外语外贸学院 | |
| 38 | 应用法语 | 670210 | 3 | 外语外贸学院 | |
| 39 | 空中乘务 | 600405 | 3 | 旅游与航空服务学院 | |
| 40 | 旅游管理 | 640101 | 3 | 旅游与航空服务学院 | |
| 41 | 酒店管理 | 640105 | 3 | 旅游与航空服务学院 | |
| 42 | 会展策划与管理 | 640301 | 3 | 旅游与航空服务学院 | |
| 43 | 播音与主持 | 660202 | 3 | 文化与传媒学院 | |
| 44 | 文秘 | 670301 | 3 | 文化与传媒学院 | |
| 45 | 公共关系 | 690105 | 3 | 文化与传媒学院 | |
| 46 | 行政管理 | 690206 | 3 | 文化与传媒学院 | |
| 47 | 包装策划与设计 | 580202 | 3 | 纺织与服装工程学院 | |
| 48 | 染整技术 | 580403 | 3 | 纺织与服装工程学院 | |
| 49 | 纺织品检验与贸易 | 580405 | 3 | 纺织与服装工程学院 | |
| 50 | 纺织品设计 | 580406 | 3 | 纺织与服装工程学院 | |
| 51 | 服装与服饰设计 | 650108 | 3 | 纺织与服装工程学院 | |
| 52 | 服装表演 | 650209 | 3 | 纺织与服装工程学院 | |
| 53 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 3 | 艺术设计学院 | |
| 54 | 产品艺术设计 | 650105 | 3 | 艺术设计学院 | |
| 55 | 环境艺术设计 | 650111 | 3 | 艺术设计学院 | |
| 56 | 食品生物技术 | 570101 | 3 | 生物工程学院 | |
| 57 | 药品生物技术 | 570103 | 3 | 生物工程学院 | |
| 58 | 药品经营与管理 | 590301 | 3 | 生物工程学院 | |
| 59 | 医学生物技术 | 620402 | 3 | 生物工程学院 | |
| 60 | 食品药品监督管理 | 590305 | 3 | 生物工程学院 | |
| 61 | 制冷与空调技术 | 560205 | 3 | 轻工学院 | |
| 62 | 高分子材料加工技术 | 580101 | 3 | 轻工学院 | |
| 63 | 光电显示技术 | 610118 | 3 | 轻工学院 | |
| 说明:1.专业名称、专业代码采用教育部新修订的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》规定的专业名称和代码。 2.控制类专业是指国控专业(用“K”标识的专业)、医学相关类和药学类专业(6202,6203,6204开头)。 | |||||
