武汉职业技术学院
2016年度部门决算
二O一七年九月
目 录
学校概况
主要职能
机构设置
人员情况
部门决算报表
(一)收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、部门决算报表说明
四、名词解释
一、学校概况
(一)主要职能
武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校,最早办学历史可以追溯到1972年。学校坐拥“武汉·中国光谷”的中心地利,开创了区域化、国际化、现代化高职办学的成功范例,成为引领荆楚、示范全国的高职教育著名品牌。学校是国家示范性高职院校、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教先进单位、全国职教师资培训重点建设基地、全国就业工作典型经验高校;是湖北省最佳文明单位、湖北省高校毕业生就业工作先进集体、科技服务湖北先进单位、湖北人才工作先进单位、服务湖北经济社会发展先进高校。同时,学校也是中国高等职业教育学会副会长单位、中国电子教育学会职教分会副会长单位、中国高教学会产学研合作教育分会副会长单位、湖北省高等教育学会副会长单位、湖北省职业教育学会副会长单位、湖北省高职教育学会会长单位。
学校秉承“厚德笃学,求实拓新”的校训精神,在长期的办学实践中,形成了“一个坚持——坚持高等职业教育方向;二个满足——最大程度地满足社会对高职教育多样化的需求,最大程度地满足学生求知、求技、求职等多方面的需要;三个结合——实现学校与企业相结合,专业与行业相结合,知识、能力与素质相结合;四个为本——学校以人为本,办学以教师为本,教育以学生为本,人才培养以能力为本”的办学理念,坚持“质量立校、特色兴校、品牌强校”的发展战略,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路”,在校企深度融合的开放式办学模式、“三全一主体”人才培养模式、柔性化教学体系、工学结合专业课程改革、“四方三层”教育质量管理和国际合作交流方面形成特色。
(二)机构设置
我校2016年机构设置情况未有变化。学校设置14个二级学院共63个专业,覆盖电信、机电、计算机、建筑、商学、艺术、外语外贸、文化传媒、旅游航空、纺织服装、生物、轻工、国际教育、继续教育等十多个应用技术与教育领域,形成了“国家级(9个)、省级(26个)、校级(33个)”三个层次的“金字塔”型的重点、特色专业群,专业服务区域产业发展能力大大增强。
(三)人员情况
我校2016年通过公开招聘、择优选聘等方式引进人才51人;引进高水平教师(博士、教授)2人。
二、部门决算报表
(一)收入支出决算总表
编制单位:武汉职业技术学院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 420,283,198.52 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 14,110,811.17 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 413,803,811.11 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 485,618.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 287,364.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 111,360.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
收入 | 支出 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 434,879,628.58 | 本年支出合计 | 52 | 414,202,535.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | ||||
年初结转和结余 | 26 | ||||
基本支出结转 | 27 | 结余分配 | 53 | 1,185,944.34 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 54 | 19,491,149.13 | |
经营结余 | 29 | 55 | |||
总计 | 36 | 总计 | 56 | 434,879,628.58 |
(二)收入决算表
编制单位:武汉职业技术学院 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
合计 | 434,879,628.58 | 420,283,198.52 | 0.00 | 14,110,811.17 | 485,618.89 | |||||||
205 | 教育支出 | 434,480,904.58 | 419,884,474.52 | 0.00 | 14,110,811.17 | 485,618.89 | ||||||
20503 | 职业教育 | 434,480,904.58 | 419,884,474.52 | 0.00 | 14,110,811.17 | 485,618.89 | ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 432,620,904.58 | 418,024,474.52 | 0.00 | 14,110,811.17 | 485,618.89 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 287,364.00 | 287,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287,364.00 | 287,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 287,364.00 | 287,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 111,360.00 | 111,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 111,360.00 | 111,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 111,360.00 | 111,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出决算表
编制单位:武汉职业技术学院 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 414,202,535.11 | 245,237,763.16 | 168,964,771.95 | |||
205 | 教育支出 | 413,803,811.11 | 245,018,399.16 | 168,785,411.95 | ||
20503 | 职业教育 | 413,803,811.11 | 245,018,399.16 | 168,785,411.95 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 411,943,811.11 | 245,018,399.16 | 166,925,411.95 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,860,000.00 | 0.00 | 1,860,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 287,364.00 | 219,364.00 | 68,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287,364.00 | 219,364.00 | 68,000.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 287,364.00 | 219,364.00 | 68,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 111,360.00 | 0.00 | 111,360.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 111,360.00 | 0.00 | 111,360.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 111,360.00 | 0.00 | 111,360.00 |
(四)财政拨款收入支出决算总表
编制单位:武汉职业技术学院 单位:元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 420,283,198.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 400,393,325.39 | 400,393,325.39 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 287,364.00 | 287,364.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 420,283,198.52 | 本年支出合计 | 77 | 400,792,049.39 | 400,792,049.39 |
25 | 78 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 19,491,149.13 | 19,491,149.13 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 19,491,149.13 | 19,491,149.13 | |
29 | 82 | |||||
总计 | 30 | 420,283,198.52 | 总计 | 83 | 420,283,198.52 | 420,283,198.52 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:武汉职业技术学院 单位:元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
合计 | 400,792,049.39 | 231,827,277.44 | 168,964,771.95 | |||
205 | 教育支出 | 400,393,325.39 | 231,607,913.44 | 168,785,411.95 | ||
20503 | 职业教育 | 400,393,325.39 | 231,607,913.44 | 168,785,411.95 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 398,533,325.39 | 231,607,913.44 | 166,925,411.95 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,860,000.00 | 0.00 | 1,860,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 287,364.00 | 219,364.00 | 68,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287,364.00 | 219,364.00 | 68,000.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 287,364.00 | 219,364.00 | 68,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 111,360.00 | 0.00 | 111,360.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 111,360.00 | 0.00 | 111,360.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 111,360.00 | 0.00 | 111,360.00 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:武汉职业技术学院 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 231,827,277.44 | 172,968,377.44 | 58,858,900.00 | |
301 | 工资福利支出 | 113,717,090.47 | 113,717,090.47 | |
30101 | 基本工资 | 24,672,066.10 | 24,672,066.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 8,126,899.94 | 8,126,899.94 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 4,460,856.34 | 4,460,856.34 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 76,457,268.09 | 76,457,268.09 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 43,066,614.47 | 43,066,614.47 | |
30201 | 办公费 | 778,726.18 | 778,726.18 | |
30202 | 印刷费 | 1,647,281.95 | 1,647,281.95 | |
30203 | 咨询费 | 395,088.99 | 395,088.99 | |
30204 | 手续费 | 2,705.02 | 2,705.02 | |
30205 | 水费 | 376,364.97 | 376,364.97 | |
30206 | 电费 | 664,735.56 | 664,735.56 | |
30207 | 邮电费 | 127,847.80 | 127,847.80 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 663,403.00 | 663,403.00 | |
30211 | 差旅费 | 2,864,527.09 | 2,864,527.09 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 9,900,093.64 | 9,900,093.64 | |
30214 | 租赁费 | 2,643,849.60 | 2,643,849.60 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 284,401.70 | 284,401.70 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 7,836,422.89 | 7,836,422.89 | |
30227 | 委托业务费 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
30229 | 福利费 | 4,753.90 | 4,753.90 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 659,872.95 | 659,872.95 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11,567,539.23 | 11,567,539.23 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59,251,286.97 | 59,251,286.97 | |
30301 | 离休费 | 1,011,619.56 | 1,011,619.56 | |
30302 | 退休费 | 36,739,579.60 | 36,739,579.60 | |
30304 | 抚恤金 | 25,356.00 | 25,356.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 8,987,041.49 | 8,987,041.49 | |
30308 | 助学金 | 1,059,938.42 | 1,059,938.42 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 11,417,253.00 | 11,417,253.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10,498.90 | 10,498.90 | |
307 | 债务利息支出 | 4,799,402.67 | 4,799,402.67 | |
30701 | 国内债务付息 | 4,799,402.67 | 4,799,402.67 | |
310 | 其他资本性支出 | 10,992,882.86 | 10,992,882.86 | |
31002 | 办公设备购置 | 10,992,882.86 | 10,992,882.86 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
31007 | 大型修缮 | 0.00 | ||
31019 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:武汉职业技术学院 单位:元
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
884,401.70 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 284,401.70 |
三、部门决算报表说明
(一)收入支出决算总表
2016年,我校决算收入43487.96万元。2016年,武汉职业技术学院决算支出43487.96万元,其中:本年支出41420.25万元,结余分配118.59万元,本年结转1949.12万元。
(二)收入决算表
2016年,我校财政拨款收入42028.32万元,比2015年增加6246.52万元,主要是由于高职院校的生均拨款水平提高,加大了对优质高职院校奖励力度;事业收入等其他收入共计1459.64万元,比2015年减少687.45万元,主要是支持高校教师开展科研活动的优惠政策暂未落地,部分教师开展横向科研的积极性受到一定影响。
(三)支出决算表
2016年,我校支出决算为41420.25万元。其中:基本支出24523.78万元,占比59.21%;项目支出16896.47万元,占比40.79%。
(四)财政拨款收入支出决算总表
2016年,我校财政拨款决算收入42028.32万元,财政拨款决算支出42028.32万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年,我校一般公共预算财政拨款支出决算为40079.20万元,占本年支出合计的96.76%。其中:基本支出23182.73万元,占比57.84%;项目支出16896.48万元,占比42.16%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年,我校一般公共预算财政拨款基本支出决算为23182.73万元,占本年支出合计的55.97%。其中:人员经费17296.84万元,占比74.61%;公用经费2805万元,占比25.39%。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年,我校“三公”经费公共预算财政拨款支出74.73万元,其中:因公出国出境费用20万元,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费28.44万元,其中,公务接待与2016年年初预算对比降低了72.66%。
(八)政府采购信息
2016年,我校共申报政府采购预算6152.69万元,其中:货物类2724.45万元、工程类1140.48万元、服务类2287.76万元;完成政府金额5784.96万元,其中:货物类1836.34万元、工程类797.47万元、服务类3151.15万元。
四、名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
(二)支出科目
1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。