院系▲ | 就业率 | 其中 | |||
协议就业率 | 灵活就业率(含自由职业) | 升学出国率 | 自主创业率 | ||
合计 | 95.32% (6819/7154) | 76.03% (5439/7154) | 14.44% (1033/7154) | 4.28% (306/7154) | 0.57% (41/7154) |
机电工程学院 | 90.00% (783/870) | 59.08% (514/870) | 23.79% (207/870) | 5.75% (50/870) | 1.38% (12/870) |
计算机技术与软件工程学院 | 96.13% (695/723) | 79.67% (576/723) | 13.42% (97/723) | 2.90% (21/723) | 0.14% (1/723) |
电子信息工程学院 | 96.94% (760/784) | 85.59% (671/784) | 6.51% (51/784) | 4.85% (38/784) | 0.00% (0/784) |
建筑工程学院 | 92.81% (671/723) | 79.81% (577/723) | 9.41% (68/723) | 3.60% (26/723) | 0.00% (0/723) |
艺术设计学院 | 98.18% (269/274) | 87.96% (241/274) | 8.03% (22/274) | 2.19% (6/274) | 0.00% (0/274) |
商学院 | 95.36% (1048/1099) | 73.07% (803/1099) | 16.01% (176/1099) | 5.73% (63/1099) | 0.55% (6/1099) |
文化与传媒学院 | 96.06% (244/254) | 69.69% (177/254) | 19.69% (50/254) | 5.12% (13/254) | 1.57% (4/254) |
外语外贸学院 | 98.10% (362/369) | 79.67% (294/369) | 10.57% (39/369) | 7.59% (28/369) | 0.27% (1/369) |
旅游与航空服务学院 | 97.94% (905/924) | 78.90% (729/924) | 15.37% (142/924) | 3.14% (29/924) | 0.54% (5/924) |
纺织与服装工程学院 | 95.19% (554/582) | 70.45% (410/582) | 20.27% (118/582) | 3.44% (20/582) | 1.03% (6/582) |
生物工程学院 | 95.29% (324/340) | 84.12% (286/340) | 6.76% (23/340) | 2.94% (10/340) | 1.47% (5/340) |
轻工学院 | 96.23% (204/212) | 75.94% (161/212) | 18.87% (40/212) | 0.94% (2/212) | 0.47% (1/212) |
2017届毕业生的规模、结构、就业率、就业流向